| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,500,385.00 | 1,500,385.00 |
| 1-2 | 样品前处理及制备仪器 | 病原特征实验数据前处理器 | 1(项) | 详见采购文件 | 74,120.00 | 74,120.00 |
| 1-3 | 色谱仪 | 离子色谱仪(氢氧根淋洗系统) | 1(项) | 详见采购文件 | 501,400.00 | 501,400.00 |
| 1-4 | 其他分析仪器 | 流动注射分析仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 457,800.00 | 457,800.00 |
| 1-5 | 其他分析仪器 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 283,400.00 | 283,400.00 |
| 1-6 | 其他仪器仪表 | 超级微波消解仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 719,400.00 | 719,400.00 |
| 1-7 | 其他分析仪器 | 全自动碘元素分析仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 245,250.00 | 245,250.00 |
| 1-8 | 其他仪器仪表 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 | 1(项) | 详见采购文件 | 261,600.00 | 261,600.00 |










































