| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 电源线防护套弯曲试验装置 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 29,100.00 | 工业 |
| 1-2 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 电源线拉力扭转试验装置 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 29,100.00 | 工业 |
| 1-3 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 手持式设备跌落试验机 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 29,100.00 | 工业 |
| 1-4 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 医用设备提手加载装置 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 38,800.00 | 工业 |
| 1-5 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 设备稳定实验装置 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 19,400.00 | 工业 |
| 1-6 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 三版测试工装 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 194,000.00 | 工业 |
| 1-7 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 全套试验指和探针 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 27,000.00 | 工业 |
| 1-8 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 爬电距离量规 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 3,000.00 | 工业 |
| 1-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 交直流电接触指示器 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 5,000.00 | 工业 |
| 1-10 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 刚度测试装置 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 5,000.00 | 工业 |
| 1-11 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 毛边锐角测试器 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 9,700.00 | 工业 |
| 1-12 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 烘箱 | 2(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 97,000.00 | 工业 |
| 1-13 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 冰箱 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-14 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 电子分析天平 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 97,000.00 | 工业 |
| 1-15 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 防进液试验装置 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 291,000.00 | 工业 |
| 1-16 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 球压试验装置 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 5,000.00 | 工业 |
| 1-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 测力计 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 9,700.00 | 工业 |
| 1-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 扭矩仪 | 2(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 48,600.00 | 工业 |
| 1-19 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 推拉力计及配套工装 | 2(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 9,800.00 | 工业 |
| 1-20 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 表面温升测试系统 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 339,500.00 | 工业 |
| 1-21 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 灭菌器 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 65,600.00 | 工业 |
| 1-22 | A02109900-其他仪器仪表 | 精密度声级计 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 25,900.00 | 工业 |
| 1-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 声级计 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 12,100.00 | 工业 |
| 1-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 红外辐照计 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 120,000.00 | 工业 |
| 1-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字压力表 | 2(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 27,600.00 | 工业 |
| 1-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 流量计 | 1(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 5,000.00 | 工业 |
| 1-27 | A02109900-其他仪器仪表 | 钳形电流表 | 2(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 7,200.00 | 工业 |
| 1-28 | A02109900-其他仪器仪表 | 数字万用表 | 3(台) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 2-1 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 全消声室 | 1(套) | 否 | 满足实验需求,详见招标文件 | 1,450,000.00 | 工业 |










































