上海谷雨环保科技有限公司作者
德国WTW便携式浊度仪Turb 430T,Turb 430IR德国WTW水质分析仪谷雨供应,供应德国WTW酸度计,德国WTW PH计,德国WTW电导率仪,德国WTW溶氧仪,德国WTW浊度仪,德国WTW光度计,德国WTW多参数分析仪等实验室水质分析仪.
: 实验仪器T: 邮件: guyu.sh@ :
| 型号 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
| 测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
| 光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
| 量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
| 分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU (100~1100) 1NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU (10.0~99.9) 0.1NTU (100~1100) 1NTU |
| 精度 | ±2%读数,或±0.01 | ±2%读数,或±0.01,(0-500NTU) ±3%读数,(500-1100NTU) |
| 重复性 | <0.5%读数 | <1%读数 |
| 响应时间 | 4秒 | 7秒 |
| 校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
| 数据输出 | RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,zui大电缆长度15m | |
| 环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:0~+50℃ | |
| 碱性电池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR约3000次测量,Turb 430T约2000次测量 | |
| AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz,输出:9VDC/1. (选购) | |
| 尺寸 | 236×86×117mm | |
| 重量 | 0.6 kg | |
| 防护等级 | IP 67 | |

上海谷雨环保科技有限公司作者