上海谷雨环保科技有限公司作者
德国WTW浊度仪Turb 355T,Turb 355IR德国WTW水质分析仪谷雨供应,供应德国WTW酸度计,德国WTW PH计,德国WTW电导率仪,德国WTW溶氧仪,德国WTW浊度仪,德国WTW光度计,德国WTW多参数分析仪等实验室水质分析仪.
: 实验仪器T: 邮件: guyu.sh@ :
| 型号 | Turb 355 T | Turb 355 IR |
| 测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
| 光源 | 钨灯 | 红外LED(860nm) |
| 量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU/FNU |
| 分辨率 | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU (100.0~999.9) 0.1NTU/FNU (1000~1100) 1NTU/FNU | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU (100.0~999.9) 0.1NTU/FNU (1000~1100) 1NTU/FNU |
| 精度 | ±2%读数,或±0.1,(0-500NTU) ±3%读数,(500-1100NTU) | ±2%读数,或±0.1,(0-500NTU) ±3%读数,(500-1100NTU) |
| 响应时间 | 14秒 | 14秒 |
| 校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
| 环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:0~+50℃ | |
| 碱性电池 | 4AAA×1.5V,约5000次测量 | |
| 尺寸 | 主机:165×70×48mm, 携带箱:213×257×60mm | |
| 成套重量 | 1.22 kg | |

上海谷雨环保科技有限公司作者