| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 安庆石化 | PPH-F03T | 8950 | 150 | 定价 |
| M30RH | 9050 | 200 | 定价 | |
| PPR-F08 | 8500 | 0 | 定价 | |
| Y26 | 9000 | 200 | 定价 | |
| K8003 | 9000 | 200 | 定价 | |
| PPH-T03 | 8850 | 300 | 定价 | |
| 镇海炼化(有限公司) | PPB-MV30(ZH548R) | 9000 | 200 | 定价 |
| PPB-M09(ZH179) | 9000 | 200 | 定价 | |
| 上海石化 | M450E | 10050 | 100 | 定价 |
| M1200HS | 9550 | 200 | 定价 | |
| M850B | 10300 | 100 | 定价 | |
| E980BHF | 8900 | 200 | 定价 | |
| F780R | 9800 | 200 | 定价 | |
| F800EDF | 10000 | 200 | 定价 | |
| FC801 | 9250 | 200 | 定价 | |
| F280T | 9300 | 200 | 定价 | |
| FC801MX | 9250 | 200 | 定价 | |
| F800EPS | 10300 | 200 | 定价 | |
| H2800 | 9400 | 200 | 定价 | |
| M180RI | 9200 | 200 | 定价 | |
| M1500B | 10300 | 100 | 定价 | |
| M250RI | 9200 | 200 | 定价 | |
| Y2600T | 9350 | 200 | 定价 | |
| T300 | 9700 | 500 | 定价 | |
| M800E | 10350 | 100 | 定价 | |
| M700R | 9550 | 500 | 定价 | |
| M2600R | 9400 | 200 | 定价 | |
| M250E | 10250 | 100 | 定价 | |
| M180R | 9200 | 200 | 定价 | |
| GM1600E | 10200 | 100 | 定价 | |
| F800E | 9900 | 200 | 定价 | |
| 扬子石化 | YPR-4502 | 10000 | 0 | 定价 |
| S600 | 8550 | 200 | 定价 | |
| PPR-M00(YPR-503) | 10000 | 0 | 定价 | |
| YPJ1215C | 9100 | 200 | 定价 | |
| C180 | 10050 | 0 | 定价 | |
| S700 | 9200 | 200 | 定价 | |
| PPB-M02-V(K8003) | 9300 | 200 | 定价 | |
| PPB-M02(J340) | 9100 | 100 | 定价 | |
| F401 | 9100 | 200 | 定价 | |
| 镇海炼化 | PPB-Y26-G | 8800 | 100 | 定价 |
| F08MX | 9200 | 100 | 定价 | |
| RP129K | 9350 | 300 | 定价 | |
| C30S | 8650 | 100 | 定价 | |
| M60ET | 9350 | 200 | 定价 | |
| M100RC | 9350 | 200 | 定价 | |
| M60RH | 8600 | 200 | 定价 | |
| ZH9928 | 9250 | 200 | 定价 | |
| K8003 | 9050 | 200 | 定价,镇海有限 | |
| ZH8003 | 8850 | 100 | 定价 | |
| SP179 | 9050 | 200 | 定价 | |
| ZH9017 | 9000 | 200 | 定价 | |
| M80RHC | 8700 | 200 | 定价 | |
| EP548R | 9000 | 200 | 定价 | |
| HP500P | 8950 | 200 | 定价,镇海有限 | |
| HP500N | 8850 | 100 | 定价,镇海有限 | |
| EP332L | 8600 | 100 | 定价 | |
| PPB-M09 | 9000 | 200 | 定价 | |
| M07B | 9200 | 200 | 定价 | |
| E08EB | 9500 | 300 | 定价,镇海有限 | |
| M08EB | 9000 | 200 | 定价 | |
| M26ET | 9700 | 300 | 定价 | |
| E02ES | 11000 | 0 | 定价 | |
| M60RHC | 9350 | 200 | 定价 | |
| N40H | 9000 | 100 | 定价 | |
| H30S | 9200 | 100 | 定价 | |
| M60T | 9250 | 200 | 定价 | |
| M30RH | 9050 | 200 | 定价 | |
| V30G | 8750 | 100 | 定价 | |
| Z30S | 9200 | 100 | 定价 | |
| T30S | 8800 | 0 | 定价 | |
| 中安联合 | M02 | 9050 | 200 | 定价 |
| MN90 | 9350 | 200 | 定价 | |
| MN70 | 9000 | 200 | 定价 | |
| Y26 | 9000 | 200 | 定价 | |
| M30RH | 9100 | 200 | 定价 | |
| M17 | 9000 | 200 | 定价 | |
| K8003 | 9050 | 200 | 定价 | |
| T30S | 8850 | 300 | 定价 | |
| 九江石化 | F03G | 8950 | 150 | 定价 |
| T36F | 8950 | 150 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 8850 | 300 | 定价 |


