| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 大港石化 | T30S | 8800 | -200 | 挂牌价 |
| 辽阳石化 | LHP456J | 8800 | -200 | 挂牌价 |
| 华北石化 | HB28F | 8900 | -200 | 挂牌价 |
| T30S | 8800 | -200 | 挂牌价 | |
| 独山子石化 | DY-W0723F | 9700 | -500 | 挂牌价 |
| DY-W725EF | 9700 | -500 | 挂牌价 | |
| TF1007 | 9700 | -350 | 挂牌价 | |
| K9928H | 9400 | -750 | 挂牌价 | |
| S2040 | 8900 | -250 | 挂牌价 | |
| K4912 | 10500 | -50 | 挂牌价 | |
| K8003 | 9550 | -200 | 挂牌价 | |
| 兰州石化 | RP340R | 10500 | -550 | 挂牌价 |
| SP179 | 9300 | -450 | 挂牌价 | |
| H9018 | 9500 | 0 | 挂牌价 | |
| 大连西太 | Z30S | 9050 | -50 | 挂牌价 |
| T30S | 8800 | -200 | 挂牌价 | |
| 呼和浩特石化 | HT40S | 8850 | -250 | 挂牌价 |
| T30S | 8800 | -200 | 挂牌价 | |
| 大庆炼化 | PA14D-2 | 9500 | -550 | 挂牌价 |
| EPS30R | 9400 | -200 | 挂牌价 | |
| T30S | 8900 | -200 | 挂牌价 | |
| HP500P | 9000 | 0 | 挂牌价 | |
| PPB4228 | 9500 | -450 | 挂牌价 | |
| PA14D | 9500 | -550 | 挂牌价 | |
| 抚顺石化 | Z30S | 9050 | -50 | 挂牌价 |
| L5D98 | 8900 | -200 | 挂牌价 | |
| L5E89 | 8800 | -200 | 挂牌价 |


