| 牌号 | 销售地区 | 价格 | 涨跌幅 | 产品名称 | 产品种类 | 生产企业 | 备注 | 价格单位 |
| 7042粒 | 华北 | 6950 | 0 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 7042粒 | 华东 | 6950 | ↓50 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 7042粒 | 华南 | 7050 | ↓100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 7047 | 山东 | 7000 | ↓100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 7047 | 华东 | 7000 | ↓100 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 7050 | 华北 | 7100 | 0 | LLDPE | 膜料(MI=2) | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 7050 | 华东 | 7050 | 0 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 7050 | 华南 | 7100 | ↓50 | LLDPE | 膜料 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 2420H | 山东 | 8665 | ↓50 | LDPE | 高压颗粒 | 万华化学 | 指导价,报价含托盘 | 元/吨 |
| 2420H | 华东 | 8715 | 0 | LDPE | 高压颗粒 | 万华化学 | 指导价,报价含托盘 | 元/吨 |
| 2420H | 华南 | 8715 | ↓50 | LDPE | 高压颗粒 | 万华化学 | 指导价,报价含托盘 | 元/吨 |
| 23050 | 华北 | 6850 | ↓50 | HDPE | 100级管材 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 23050 | 华东 | 6950 | ↓50 | HDPE | 100级管材 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |
| 23050 | 华南 | 7050 | ↓50 | HDPE | 100级管材 | 万华化学 | 指导价 | 元/吨 |


