| 牌号 | 销售地区 | 价格 | 涨跌幅 | 产品名称 | 产品种类 | 生产企业 | 价格单位 | 备注 |
| 7042 | 华东 | 6650 | ↓30 | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 江苏燕进库,浙江金华库6710 |
| 7042 | 华南 | 6770 | ↓30 | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 广州永发库 |
| 7042 | 西南 | / | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 四川圣灯库暂无报价,配送四川省6690 | |
| 7042 | 重庆 | 6620 | ↓30 | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 重庆囤鑫库 |
| 7042 | 武汉 | 6580 | ↓30 | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 武汉武铁库,配送湖北省6590 |
| 7042 | 西南 | 6680 | ↓30 | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 贵阳铁风库 |
| 7042 | 华中 | / | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 郑州中储库暂无报价 | |
| 7042 | 华北 | 6570 | ↓30 | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 青州中外运库 |
| 7042 | 银川 | 6460 | ↓30 | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 厂库自提 |
| 7047 | 华北 | / | LLDPE | 膜料(MI=1) | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 青州中外运库 | |
| 7047 | 华东 | / | LLDPE | 膜料(MI=1) | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 浙江金华库 | |
| 7047 | 西北 | / | LLDPE | 膜料(MI=1) | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 厂库自提 | |
| 7050H | 华北 | / | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 青州中外运库 | |
| 7050H | 华东 | / | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 江苏燕进库暂无报价 | |
| 7050H | 银川 | / | LLDPE | 膜料 | 宁夏神华宁煤 | 元/吨 | 厂库自提 |


