| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 俄罗斯西布尔 | 20200 | 8100 | 0 | 定价 |
| LL20211FE | 6900 | 0 | 定价 | |
| 扬子石化 | TJZS-2650粉 | 8150 | 0 | 定价 |
| TJZS-2650 | 7850 | 0 | 定价 | |
| YLJ-2520 | 7850 | 0 | 定价 | |
| YLF-1801 | 6850 | -200 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 6750 | -200 | 定价 | |
| 上海石化 | ML2202 | 7750 | 0 | 定价 |
| 中安联合 | M2320 | 7550 | 0 | 定价 |
| YLF-1801 | 6600 | -200 | 定价 | |
| DFDC-7050H | 6900 | -200 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 6650 | -200 | 定价 | |
| 镇海炼化 | ZF2223C | 6750 | -200 | 定价 |
| R546U | 7750 | 0 | 定价 | |
| DFDC-7050H | 6950 | -200 | 定价 | |
| DNDA-8320 | 7850 | 0 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 6750 | -200 | 定价 |


