扬州品胜电气科技有限公司作者
| 规格型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入 | 额定输出 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 结构 形式 | |||
| 调压器 | 升流器 | 电流 A | 电压V | 电流KA | 电压V | ||||
| PSSLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一体 |
| PSSLQ-10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
| PSSLQ-12/2500 | 12 | 12 | 30 | 400 | 2.5 | 5 | <9 | <15 | 一体 |
| PSSLQ-20/4000 | 20 | 20 | 90.9 | 220 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
| PSSLQ-25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
| PSSLQ-40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
| PSSLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
| 负载情况(占额定%) | zui大持续运行时间(秒) |
| 100 | 300 |
| 85 | 900 |
| 75 | 1800 |
如需要具体说明请登入扬州品胜电气科技有限公司
上一篇:恒温恒湿箱的安全使用方法
下一篇:各种类型针型阀的选用原则

扬州品胜电气科技有限公司作者