上海施威克阀门有限公司作者
J48W针型阀
J48W针型阀适用石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。
J48H型针型阀主要零件材料:
| 零件名称 | 阀体 | 阀杆 | 阀底座 | 填料 | 填料阀盖 | 手轮 |
| J48H-16 | 碳钢 | 铬不锈钢 | 聚四氟乙稀 柔性石墨 | 碳钢 | 碳钢 | |
| J48W-25P | 铬镍不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 不锈钢 | ||
J48H型针型阀主要性能规范:
| 型号 | 公称压力 (Mpa) | 公称直径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 阀体材料 | 工作温度 (℃) | 适用介质 | 重量 (kg) | |||
| L | d | H | Do | |||||||
| J48W-16P | 1.6 | 10 | 118 | 8 | 100 | 80 | 1Cr18Ni9Ti | 450 | 水,蒸汽,碱,酸 | 3.2 |
| J48W-16P | 1.6 | 15 | 118 | 10 | 130 | 100 | 1Cr18Ni9Ti | 450 | 水,蒸汽,碱,酸 | 3.75 |
| J48W-16P | 1.6 | 20 | 128 | 14 | 150 | 140 | 1Cr18Ni9Ti | 450 | 水,蒸汽,碱,酸 | 5.5 |
| J48W-25P | 2.5 | 10 | 118 | 8 | 100 | 80 | 1Cr18Ni9Ti | 450 | 水,蒸汽,碱,酸 | 3.2 |
| J48W-25P | 2.5 | 15 | 118 | 10 | 130 | 100 | 1Cr18Ni9Ti | 450 | 水,蒸汽 | 3.75 |
| J48W-25P | 2.5 | 20 | 128 | 14 | 150 | 140 | 1Cr18Ni9Ti | 450 | 水,蒸汽 | 5.5 |
| J48H-10 | 1.0 | 10 | 118 | 8 | 100 | 80 | 碳钢 | 425 | 水,蒸汽 | 3.2 |
| J48H-10 | 1.0 | 15 | 118 | 10 | 130 | 100 | 碳钢 | 425 | 水,蒸汽 | 3.75 |
| J48H-10 | 1.0 | 20 | 128 | 14 | 150 | 140 | 碳钢 | 425 | 水,蒸汽 | 5.5 |
J48W针型阀:http://www.fm058.com/html/list_9_306.html
上海施威克阀门有限公司一贯宗旨:质量是企业的生命线,只有更好,没有!
电 话:(黄建峰)
手 机:
邮 箱:swkfamen@126.com
网 址:http://www.fm058.com
地 址:上海市嘉定区华亭工业园区266号
上一篇:简要分析电动二通阀构成与技术原理
下一篇:气动球阀发展演变与工作原理

上海施威克阀门有限公司作者