上海施威克阀门有限公司作者
低温止回阀
低温止回阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质。
| 项目 | 设计与制造 | 结构长度 | 法兰标准 | 检验与试验 |
| 标准 | API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 |
低温止回阀主要零部件材质
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板、阀座、阀杆 | 填料 |
| 材料 | A352-LCB | A182-F304 | 聚四氟乙烯 |
低温止回阀主要性能规范
| 型号 | 公称压力 | 常温试验压力(MPa) | 低温试验压力(MPa) | 工作温度及适用介质 | ||||
| 壳体 | 密封(气) | 上密封 | ||||||
| DH44Y-150Lb | 150 | 3.0 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | -46℃氨液、氨、丙烷 | -101℃乙烯、二氧化碳 | -196℃甲烷、氮气、液化天然气 |
| DH44Y-300Lb | 300 | 7.5 | 0.6 | 5.5 | 0.6 | |||
| DH44Y-600Lb | 600 | 15.0 | 0.6 | 11.0 | 0.6 | |||
低温止回阀主要外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 | 尺寸 | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
| DH44Y-150Lb | |||||||||
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
| 80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
| 100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
| 125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
| 150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
| 200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
| DH44Y-300Lb | |||||||||
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
| 200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
| 250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
| DH44Y-600Lb | |||||||||
| 50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
低温止回阀:http://www.fm058.com/html/list_5_254.html
上海施威克阀门有限公司一贯宗旨:质量是企业的生命线,只有更好,没有!
电 话:(黄建峰)
手 机:
邮 箱:swkfamen@126.com
网 址:http://www.fm058.com
地 址:上海市嘉定区华亭工业园区266号
上一篇:气动球阀发展演变与工作原理
下一篇:恒温恒湿箱高温试验中,请注意安全

上海施威克阀门有限公司作者