上海施威克阀门有限公司作者
通风蝶阀
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MP工,一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
通风蝶阀其主要特点为:
1.设计新颖、合理、结构*,重量轻,启闭迅速。
2.力矩小,操作方便,省力灵巧。
3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
通风蝶阀采用标准
设计标准:GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989压力试验:GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999
通风蝶阀主要技术参数
| 公称通径 | DN | 50~2000 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 | |||
通风蝶阀主要零件的材质
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 蝶板 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
| 阀座密封圈 | 与阀体相同 |
| 阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
通风蝶阀连接尺寸D41W-0.25/0.5/0.6 C.P.R系列
| 公称通径DN | 结构长度 | 外型尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||||||
| 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 80 | 270 | 260 | 110 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
| 65 | 21/2 | 112 | 89 | 295 | 260 | 110 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 306 | 260 | 110 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 115 | 350 | 260 | 110 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 127 | 370 | 320 | 110 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 139 | 400 | 320 | 110 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
通风蝶阀:http://www.fm058.com/html/list_3_158.html
上海施威克阀门有限公司一贯宗旨:质量是企业的生命线,只有更好,没有!
电 话:(黄建峰)
手 机:
邮 箱:swkfamen@126.com
网 址:http://www.fm058.com
地 址:上海市嘉定区华亭工业园区266号
上一篇:气动球阀发展演变与工作原理
下一篇:恒温恒湿箱高温试验中,请注意安全

上海施威克阀门有限公司作者