扬州品胜电气科技有限公司作者
1、真空度测试仪CPU主控单元
该部分用于接收用户指令,控制显示器进行各种显示,产生高压单元所需的脉冲信号,及对磁控电流控制单元发出各种控制指令,负责整个测量过程的时序控制,该单元是整个系统的主体。
2、 真空度测试仪高压与磁控电流控制板
高压部分将控制部分送来的具有一定占空比的信号进行功率放大,驱动高压变压器,从而产生测量所需的高压。
磁控电流控制部分用于接收控制部分的指令,进行充电,阀值比较,状态回送及启动磁控电流等操作。
3、真空度测试仪按键与显示板
按键部分用于用户指令,操纵按键使仪器处于不同的工作状态。
显示部分用于显示系统的各种参数。
4、真空度测试仪打印机
用于打印输出所测量的参数,打印结果如下所示:
TESTED BUIC-Ⅲ TESTED BYUC-Ⅲ
PRESSURE:3.260E-5Pa CURRENT:2.621E-6A
(真空度值) (漏电流值)
TUBE NO: (管编号) TUBE NO: (管编号)
TUBE TYPE:(管型) TUBE TYPE:(管型)
DATE: (日期) DATE: (日期)
TEST REPORT TEST REPORT
(检验记录) (检验记录)
| 管型号 | 真空管型号 | 曾用型号 | 外径(mm) |
| 宇光电工厂产品 | |||
| 00 | ZMD-10-31.5(40) | | 125 |
| 01 | ZMD-10-20(25) | | 100 |
| 02 | ZMD-10-6.3 | | 88 |
| 辽宁电子管厂产品 | |||
| 03 | TD-12/630-16 | | 79 |
| 04 | TF-12/630-16 | | 66 |
| 05 | TD-12/1600-31.5B | | 98 |
| 06 | TF-12/630-20 | | 75 |
| 宝光电工厂产品 | |||
| 07 | | BJ200 | 70 |
| 08 | BD7A-12/2000-31.5 | BD410A | 125 |
| 09 | BD3-12/1000-20 | BD360 | 145 |
| 10 | BD7A-12/1250-20B | BD382 | 110 |
| 11 | | BD310 | 110 |
| 12 | | TJ201 | 78.5 |
| 13 | BD11-12/1250-31.5 | BD390 | 110 |
| 14 | TD21-40.5/1600-31.5 | TD810A | 108 |
| 15 | TD14-12/1600-31. | TD311A | 106 |
| 16 | | TD312A | 104 |
| 17 | | BD381 | 110 |
| 18 | BD11-12/2500-40A | BD39 | 125 |
| 19 | TD14-12/1600-31.5B | TD3111A | 106 |
| 20 | TD14-12/2500-40A | TD3211A | 125 |
| 21 | | TD3121A | 102 |
| 22 | TD12-12/3150-50 | TD350A | 154 |
| 23 | | TD321 | 125 |
| 24 | | TD311 | 108 |
| 25 | BD11-12/3150-40 | BD397A | 125 |
| 26 | | TD302A | 92 |
上一篇:高压试验变压器主要试验设备的选择
下一篇:电子电工产品环境试验国家标准汇总

扬州品胜电气科技有限公司作者