广东宏展科技有限公司
作者
| 大陆称呼 | 中国台湾称呼 | |
| 1 | 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱 | 恒温恒湿机 |
| 2 | 湿热试验箱,恒湿热试验箱 | 恒温恒湿机 |
| 3 | 恒温恒湿柜,温湿度箱,高低温湿热试验箱,湿热交变试验箱,高低温试验箱,恒定湿热试验箱,交变湿热箱,标准型恒温恒湿机,可程序恒温恒湿机,高低温交变湿热试验箱,交变湿热试验箱,超低湿恒温恒湿机,等均温恒温恒湿机,恒温恒湿机箱 | 恒温恒湿机 |
| 4 | 温度冲击箱,热冲击试验箱 | 冷热冲击机 |
| 5 | 质量 | 品质 |
| 6 | 可靠性 | 可靠度 |
| 7 | 图像 | 美工 |
| 8 | 光盘 | 光碟 |
| 9 | 硬盘 | 硬碟 |
| 10 | 软盘 | 软碟 |
| 11 | 刻录机 | 烧录机 |
| 12 | 刻版软件 | 烧录软体 |
| 13 | 软件 | 软体 |
| 14 | 硬件 | 硬体 |
| 15 | 鼠标 | 滑鼠 |
| 16 | 萤保 | 屏幕保护程序 |
| 17 | 荧屏 | 屏幕桌布 |
| 18 | QC小组 | 品管部门 |
| 19 | 比特 | 位(bit) |
| 20 | 批文件 | 批次檔 |
| 21 | 本销 | 内销 |
| 22 | 服务器 | 服务器 |
| 23 | 反馈 | 回授,反应 |
| 24 | 打印机 | 打印机 |
| 25 | 低级语言 | 低级语言 |
| 26 | 第三产业 | 服务业 |
| 27 | 台式pc | 桌上型计算机 |
| 28 | 像素 | 像素 |
| 29 | 条形码读出器 | 条形码机 |
| 30 | 集成电路 | 集成电路 |
| 31 | 激光 | 雷射 |
| 32 | 激光照排 | 计算机排版 |
| 33 | 网络 | 网络 |
| 34 | 芯片 | IC芯片 |
| 35 | 主板 | 主机板 |
| 36 | 只读存储器 | 只读存储器(ROM) |
| 37 | 窗口 | 窗口 |
| 38 | 传感器 | 感知器,传感器(sensor) |
| 39 | 矢量 | 向量 |
| 40 | 数码相机 | 数位相机 |
| 41 | * | * |
| 42 | 数据库 | 数据库 |
| 43 | 笔记本计算机 | 笔记型电脑 |
| 44 | 视保屏 | 护目镜 |
| 45 | 软件包 | 软体包 |
| 46 | 操作系统 | 操作系统 |
| 47 | 扫瞄仪 | 扫瞄器 |
| 48 | 散件 | 零件 |
| 49 | 单片机 | 单芯片 |
| 50 | 贴片 | 表面黏着(SMT) |
| 51 | 信息 | 讯息 |
| 52 | 采购 | 采购 |
| 53 | * | 主管 |
| 54 | 超声,超声波 | 超音波 |
| 55 | 电阻排 | 排阻 |
| 56 | 支持 | 支援 |
| 57 | 单板计算机 | All In One计算机 |
| 58 | 插台 | 插座 |
| 59 | 驱动程序 | 驱动程序 |
| 60 | 地道 | 地道 |
| 61 | 环境测试 | 环境试验,环境测试 |
| 62 | 试验条件 | 试验规范,试验条件 |
| 63 | 液晶屏预烧炉 | LCM Aging |
| 64 | 制冷 | 冷冻 |
| 65 | 的士 | 出租车 |
| 66 | 空中客车 | 空中巴士 |
| 67 | 硬件 | 电脑硬体 |
| 68 | 光驱 | 驱动程序(光碟版) |
| 69 | 雪种 | 冷媒 |
| 70 | 二极管 | 二极管 |
| 71 | 目录 | 型录 |
| 72 | 功放 | 功率放大器 |
| 73 | 媳妇、爱人 | 老婆 |
| 74 | 卫生间 | 洗手间 |
| 75 | 培训 | 教育训练 |
| 76 | 技术指标 | 技术规格 |
| 77 | 触摸屏 | 触控膜 |
| 78 | 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 |
| 79 | 驱动板 | I/F板 |
| 80 | 逆变器 | Inverter |
| 81 | CRT | 等离子彩电 |
| 82 | 额外服务 | 延伸服务 |
| 83 | 印制电路板 | 印刷电路板 |
| 84 | 凝结 | 结露 |
| 85 | 绝缘阻抗 | 绝缘电阻 |
| 86 | 高阻抗分析仪,数字式高阻表,绝缘组抗测试计,直流高压绝源介电测试器,高绝缘电阻表,绝缘电阻测试仪,www.531718.com高精密低抗率计,数字绝缘高阻计,高压直流高阻计 | 超高阻计 |
| 87 | 数字超高阻电流测量仪,携带型高阻计,表面抵抗值测定器,高阻抗率计,绝缘测试器,High Resistance Meter,Megohmmeter/IR Tester,Super Megohmmeter,低电流计,微电流测量仪,数字兆欧表,豪欧表 | 超高阻计 |
| 88 | 个人机 | 个人电脑(PC) |
| 89 | 可视会议 | 视讯会议 |
| 90 | 黑客 | 骇客 |
| 91 | 互联网,互联网络 | 网际网路 |
| 92 | 计算器 | 雷脑 |
| 93 | 步入式试验箱 | 恒温恒湿室,walk in chamber |
| 94 | 通配符 | 万用字符(*) |
| 95 | 喇叭筒、扬声器 | 音箱、扩大机 |
| 96 | 计算机 | 高阶计算机 |
| 97 | 光标 | 游标 |
| 98 | 光导纤维 | 光纤 |
下一篇:环境应力筛选失效分析

广东宏展科技有限公司
作者