杭州三墩塑化印务有限公司作者
| 序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 典 型 值 | 试验方法 | |
| 1 | 熔融指数 | g/10min | 0.85 | GB/T2951.41 | IEC60811-4-1 |
| 2 | 密度 | g/cm3 | 0.9385 | GB1033 | ASTM D1505 |
| 3 | 屈服强度 | MPa | 19.5 | GB1040 | IEC60811-1-1 |
| 4 | 拉伸强度 | MPa | 26.5 | GB1040 | |
| 5 | 断裂伸长率 | % | 800 | GB1040 | |
| 6 | 低温冲击脆化温度-76℃破损率 | 个 | 0/10 | GB5470 | IEC60811-1-4 |
| 7 | 耐环境应力开裂F0 | h | >500 | GB/T2951.39 | IEC60811-4-1 |
| 8 | 碳黑分散度 | 分 | 8 | GB15065 | |
| 9 | 介电强度 | MV/m | 35 | GB1408 | IEC60243 |
| 10 | 体积电阻率 | Ω.m | 6×1014 | GB1410 | IEC60167 |
上一篇:紫外老化试验箱可以检测哪些产品
下一篇:流体特性分类流体物性和流体特性

杭州三墩塑化印务有限公司作者