
| 养护阶段 | 养护时间 | 设定温度(℃) | 实测温度(℃) | 设定湿度(% RH) | 实测湿度(% RH) | 养护状态 | 备注 |
| 带模养护 | 0~4h | 20 | 19.8 | 90 | 92 | 正常 | 入箱初始稳定 |
| 带模养护 | 4~8h | 20 | 20.1 | 90 | 93 | 正常 | 温湿度稳定 |
| 带模养护 | 8~12h | 20 | 19.9 | 90 | 91 | 正常 | 无异常波动 |
| 带模养护 | 12~16h | 20 | 20.0 | 90 | 94 | 正常 | 设备运行稳定 |
| 带模养护 | 16~20h | 20 | 20.2 | 90 | 92 | 正常 | 临近脱模 |
| 脱模养护 | 20~24h | 20 | 19.7 | 90 | 93 | 正常 | 脱模完成 |
| 水养阶段 | 1d~3d | 20 | 20.0 | 90 | 94 | 正常 | 水位恒定 |
| 水养阶段 | 3d~7d | 20 | 19.9 | 90 | 92 | 正常 | 补充水分 1 次 |
| 水养阶段 | 7d~28d | 20 | 20.1 | 90 | 93 | 正常 | 换水 1 次(40%) |
