特测NSG 3060A发生器
本公司7月9日10点46分报道: 特测 NSG3060A 发生器的使用方法@技术快讯
(/c96719/products/d11369550.html)
产品描述
组合波脉冲1,2/50-8/20 μs(混合浪涌脉冲)
脉冲符合IEC / EN 61000-4-5
脉冲电压(开路) | ±200 V至6.6 kV(以1 V为步长) |
脉冲电流(短路) | ±100 A至3.3 kA |
阻抗 | 2/12欧姆 |
性 | 正/负/交替 |
脉冲重复 | 10 s *至9'999 s(以1 s为步长) |
测试时间 | 1至99'999脉冲,连续 |
相位同步 | 异步,同步0至359°(以1°为步长) |
耦合 | ANSI / IEC /外部 |
结合MFT 30或MFO 6501以及MFC 30和MFC 300的功率磁场
符合IEC / EN 61000-4-8
频率 | 50/60赫兹 |
线圈系数 | 0.01至99.99 |
测试时间 | 1至9'999脉冲,连续 |
域 | 1至大40A/m的步长 |
环形波0.5 μs / 100 kHz
脉冲符合IEC / EN 61000-4-12和ANSI(IEEE)C62.41
脉冲电压(开路) | ±200 V至6.6 kV(以1 V为步长) |
脉冲电流(短路) | ±16.6至±550 A,±10% ±6.6至±220 A,±10% ±1至±33 A,±10% |
阻抗 | 12/30欧姆 |
性 | 正/负/交替 |
脉冲重复 | 10 s *至9'999 s(以1 s为步长) |
测试时间 | 1至99'999脉冲,连续 |
相位同步 | 异步,同步0至359°(以1°为步长) |
耦合 | ANSI / IEC /外部 |
突发(EFT)5/50 ns
脉冲符合IEC / EN 61000-4-4
脉冲幅度 | ±200 V至4.8 kV(以1 V步进)-开路 ±100 V至2.4 kV(50Ω匹配系统) |
突发频率 | 100 Hz至1000 kHz |
性 | 正/负/交替 |
重复时间 | 10毫至9'999毫 |
爆发时间 | 0.01 ms至9'999 ms,单脉冲 |
测试时间 | 1至9'999s,1分钟至1600分钟,无尽 |
相位同步 | 异步,同步0至359°(以1°为步长) |
耦合 | 内部外部 |
骤降,中断和变化
符合IEC / EN 61000-4-11,IEC / EN 61000-4-29
倾角和中断 | 从EUT电压输入到0 V,0%(1) |
具有可选自变量的Uvar | 取决于型号(VAR 3005A) |
带步进变压器的Uvar | 0、40、70、80%(INA 650xA) |
峰值浪涌电流能力 | > 500 A(在230 V下) |
切换时间 | 1至5 us(100Ω负载) |
活动时间(T-Event) | 20 us至9999 s,0.5至9'999个周期 |
重复时间 | 10 ms至9'999 ms,1至9'999 s |
测试时间 | 1至99,999个事件,无休止 |
相位同步 | 异步,同步0至359°(以1°为步长) |
变异测试(仅适用于VAR 3005A)
符合IEC / EN 61000-4-11
具有可选自变量的Uvar | 高265 V(以1 V步进)或高115%Uin(以1%步进) |
减少时间Td | 1 ms至9.999 ms,0.5至9999个周期,突然 |
降压时间Ts | 1 ms至9.999 ms,0.5至9999个周期, |
时间Ti的增加 | 1 ms至9.999 ms,0.5至9999个周期, |
重复时间 | 1 s至9'999 s |
大事记 | 1至99'999 |
结合702A的脉冲磁场
符合IEC / EN 61000-4-9
域 | 100至1200 A / m |
性 | 正/负/交替 |
重复时间 | 10 s至9999 s(以1 s为步长) |
阻抗 | 2Ω |
线圈/阻抗系数 | 0.01至100.00 |
测试时间 | 1至9'999脉冲,无尽 |
相位同步 | 异步,同步0至359°(以1°为步长) |

相关关键词:示波器,力科示波器,泰克示波器,安捷伦示波器,是德示波器,数字示波器,示波器,网络分析仪,信号分析仪,信号发生器,矢量网络分析仪,频谱分析仪,晶体管图示仪,直流电源,可编程直流电源,半导体测试系统,协议分析仪,蓝牙协议分析仪,以太网测试系统,逻辑分析仪,阻抗分析仪,电磁场强测试仪,电磁波场强分析仪,是德频谱分析仪,安捷伦信号分析仪,函数发生器,任意波形发生器,矢量信号发生器,安捷伦网络分析仪,半导体测试仪,半导体特性分析系统,功率器件分析仪,动态参数测试系统,星群模拟器系统,GNSS模拟器,无线通信测试仪,综合测试仪,无线测试仪,网络测试仪,USB协议分析仪,力议分析仪,SATA协议分析仪,以太网协议分析仪,精密阻抗分析仪,精密型LCR表,阻抗分析仪,稳科阻抗分析仪,程控直流电源,直流电源分析仪,双通道直流电源,数字万用表,力科逻辑分析仪,WIFI6测试系统,示波器探头,电机驱动分析仪,串行数据分析仪,磁盘驱动分析仪,安规测试仪,耐压测试仪,耐压测试分析仪
原创作者:深圳市云帆兴烨科技有限公司