
| 水泥品种 | PO 42.5 通用硅酸盐水泥 |
| 试验室环境 | 温度 21℃,相对湿度 58% |
| 标准稠度用水量 | 132.5mL/500g 水泥 |
| 养护条件 | 20℃,RH92%,养护时长 24h10min |
| 沸煮设备 | 水泥安定性沸煮箱 |
| 升温沸腾时长 | 28min |
| 恒沸时长 | 182min |
| 冷却方式 | 箱体自然冷却至 22℃ |
| 试件 1 沸煮前读数 A | 11.0 mm |
| 试件 1 沸煮后读数 C | 14.0 mm |
| 试件 1 膨胀增量 Δ=C-A | 3.0 mm |
| 试件 2 沸煮前读数 A | 11.5 mm |
| 试件 2 沸煮后读数 C | 14.0 mm |
| 试件 2 膨胀增量 Δ=C-A | 2.5 mm |
| 两组膨胀增量差值 | 0.5 mm |
| 膨胀增量平均值 | 2.8 mm |
| 结果判定 | 平均值 2.8mm≤5.0mm,试件差值 0.5mm<3.0mm,安定性合格 |
