
| 编号 | 试样质量 W (g) | 筛余质量 R (g) | 单次筛余 F (%) | 筛具修正系数 C | 修正后细度 F'(%) | 平行样差值 (%) | 终平均细度 (%) |
| 01 | 10.00 | 0.42 | 4.20 | 0.98 | 4.12 | 0.10 | 4.17 |
| 01 复测 | 10.00 | 0.43 | 4.30 | 0.98 | 4.21 | — | — |
| 02 | 10.00 | 0.65 | 6.50 | 0.98 | 6.37 | 0.14 | 6.44 |
| 02 复测 | 10.00 | 0.66 | 6.60 | 0.98 | 6.47 | — | — |
| 03 | 10.00 | 0.31 | 3.10 | 0.98 | 3.04 | 0.06 | 3.07 |
| 03 复测 | 10.00 | 0.32 | 3.20 | 0.98 | 3.14 | — | — |
