![]() 图1 普通高速钢淬火组织,30%硝酸酒精溶液浸蚀 | ![]() 图2 铝高速钢淬火组织,30%硝酸酒精溶液浸蚀 |
| 回火温度 | 实际硬度(HRC) | 平均硬度(HRC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 58.5 | 59.5 | 60.0 | 59.5 | 60.0 | 59.5 |
| 625 | 56.0 | 56.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 56.0 |
| 650 | 48.0 | 42.5 | 46.5 | 46.0 | 47.5 | 47.2 |
| 回火温度 | 实际硬度(HRC) | 平均硬度(HRC) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 61.5 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 61.5 | 61.8 |
| 625 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 63.5 | 63.5 |
| 650 | 52.5 | 52.0 | 52.5 | 53 | 52.5 | 52.5 |
![]() 图3 普通高速钢与铝高速钢红硬性曲线 |
| 刃具编号 | 普通高速钢丝锥 切削情况(孔) | 铭高速钢机丝锥 切削情况(孔) |
|---|---|---|
| 1 | 1124 | 1410 |
| 2 | 1140 | 1396 |
| 3 | 1092 | 1382 |
| 4 | 1106 | 1428 |
| 5 | 1168 | 1386 |