上海贯捷电气科技有限公司作者
EL4004、EL4008 和 EL4104 模拟量输出端子模块用于输出 0 到 10 V 范围内的信号。该端子模块能够为处理层提供分辨率为 12 位(EL4004/EL4008)或 16 位(EL4104)的电气隔离信号。EtherCAT 端子模块的输出通道具有一个公共的接地电位。EL4004和 EL4104 型端子模块有 4 个通道。EL4048 型端子模块则有 8 个通道。输出端由 24V 电源供电。EtherCAT 端子模块的信号状态通过 LED 指示 。
| 技术参数 | EL4004 | ES4004 | EL4008 | ES4008 | EL4104 | ES4104 |
|---|---|---|---|
| 输出点数 | 4 | 8 | 4 |
| 电源 | 24 V DC,通过电源触点供电 | 24 V DC,通过电源触点供电 | 通过 E-bus 供电 |
| 信号电压 | 0…10 V | ||
| 负载 | > 5 kΩ (短路保护) | ||
| 测量误差 | < 0.1 % (满量程) | < 0.1 % (满量程) | ±0.1 % (满量程) |
| 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 bits |
| 电气隔离 | 500 Vrms (E-bus/信号电压) | ||
| 转换时间 | ~ 250 µs | ~ 400 µs | ~ 80 µs |
| E-bus 电流消耗 | 180 mA (参见技术文档) | ||
| 过程映像中的位宽 | 输出: 4 x 16 位数据,4 x 16 位控制/状态 | 输出: 8 x 16 位数据,8 x 16 位控制/状态 | 输出: 4 x 16 位数据,4 x 16 位控制/状态 |
| 重量 | 约 85 g | 约 85 g | 约 65 g |
| 工作 / 储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| 相对湿度 | 95 %,无冷凝 | ||
| 抗振/抗冲击性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| 防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | ||
| 可插拔接线 | 适用于所有 ESxxxx 端子模块 | ||
倍福BECKHOFF一级经销商:上海贯捷电气科技有限公司,销售:文经理 187*21663576 、021*80181638,欢迎询价采购。

上海贯捷电气科技有限公司作者