上海谷雨环保科技有限公司作者
inaLab Oxi 730/740,inaLab Oxi 7300/7400德国WTW水质分析仪谷雨供应,供应德国WTW酸度计,德国WTW PH计,德国WTW电导率仪,德国WTW溶氧仪,德国WTW浊度仪,德国WTW光度计,德国WTW多参数分析仪等实验室水质分析仪.
: 实验仪器T: 邮件: guyu.sh@ :
| 技术参数 | ||
| 型号 | Oxi 7300 | Oxi 7400 |
| 量程 | O2:0.00……19.99;0.0……90.0mg/; 饱和度:0.0……199.9%;0-600%; O2分压:0.0……199.9 mbar;0……1250 mbar 温度:-5.0……+50.0°C | |
| 准确度 | 溶氧:±0.5%;饱和度: ±0.5%;温度:±0.1K | |
| 盐度校正 | 自动,范围0.0….70.0,*可调 | |
| 温度补偿 | 自动0…50°C | |
| 自动读数 | 使再现性优于0.05mg/l或1mbar氧分压 | |
| 实时时钟 | 不受断电干扰 | |
| 校正 | OxiCal快速校正,在OxiCal-SL校正套中进行 | |
| 数据存贮 | 可存贮800组数据(溶氧,温度,日期/时间,样品号), 存贮间隔5秒-60分钟之间可调,数据贮存不易丢失 | 可存贮2000组数据(溶氧,温度,日期/时间,样品号), 存贮间隔5秒-60分钟之间可调,数据贮存不易 |
| 输出 | RS232双向接口,模拟输出0-2V | |
| 电源 | 变压器 | |
| 防护等级 | IP43 to IEC529 | |
| 尺寸 | 300×250×70mm | |
| 重量 | 约1.6 kg | 约1.5kg |

上海谷雨环保科技有限公司作者