北京恒奥德仪器仪表有限公司作者
手持式气象计/便携式气象站(风速、风向、温度)型号:HAWM-350
功能比较:
| 功能和指标 | HAWM-100 | HAWM-200 | HAWM-300 | HAWM-350 |
| 瞬时、zui大风速 | ● | ● | ● | ● |
| 平均风速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 温度/风寒 | ● | ● | ● | |
| 日期、时间、报警 | ● | |||
| 数字罗盘/风向 | ● | ● | ● | |
| 侧风/顺风测量 | ● | ● | ● | |
| 相对湿度 |
| ● | ● | |
| 湿球、露点 | ● | ● | ||
| Delta T | ● | ● | ||
| 舒适度指数 | ● | ● | ||
| 气压(48小时曲线) |
| ● | ||
| 海拔高度 |
| ● | ||
| 密度高度 |
| ● | ||
| 背光 |
| ● | ● | ● |
| 自动休眠 | ● | ● | ● | ● |
| CR2032锂电池 | ● | ● | ● | ● |
*HA-WM-350可记录48小时全部参数
技术指标:
| 功能 | 参数 | 测量范围 |
| 风速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
| 风向(数字罗盘) | +/-2° | |
| 温度/风寒 | +/- 1.8°C | |
| 相对湿度 | +/- 3% | |
| 湿球、露点、Delta T | +/- 3.6°C | |
| 气压 | +/-0.5hPa | |
| 海拔高度 | +/-15 m | 0-8839 m |
| 电池 | CR2032锂电池,400小时工作 | |
| 尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
| 重量 | 113g(包括电池) |
下一篇:如何判断传感器的好坏?

北京恒奥德仪器仪表有限公司作者