北京恒奥德仪器仪表有限公司作者
活动计量器 型号;HA-EW-NK30
| 电源 | DC3V(纽扣式锂电池) |
|---|---|
| 设定范围 | |
| 年龄 | 6~99岁 |
| 性别 | 男/女 |
| 身高 | 100~200cm |
| 体重 | 10~200kg |
| 显示 | |
| 消耗卡路里 | 0~1999kcal |
| 步数 | 0~99999步 |
| 步行距离 | 0.0~99.9km |
| 脂肪燃烧量 | 0.0~999.9g |
| 活动强度 | 1.0~12.9METs |
| 存储 | 0~14天 |
| 时间 | 24小时显示 |
| 电池寿命 | 约6个月(按1天工作12小时计算) |
| 产品尺寸 | 宽45.0x高27.2x厚12.6mm |
| 重量 | 约22g(含电池) |
| 步幅 | 30~120cm |
| 使用环境 | -10°C ~ 40°C |
可以对每天上班、办公、清扫等生活中消耗的热量进行24小时监测。甚至能测量到扭动身体等细微动作所消耗的热量。
下一篇:如何判断传感器的好坏?

北京恒奥德仪器仪表有限公司作者