
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 130929000095104 | 组织机构代码 | MA0FRCN0-7 |
| 统一社会信用代码 | 91130929MA0FRCN07T | 纳税人识别号 | 91130929MA0FRCN07T | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 献县市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 河北省沧州市献县乐寿镇昌盛路6号 | ||||
| 经营范围 | 其他机械设备及电子产品批发。实验仪器、检测仪器、工程仪器、化玻仪器、分析仪器、公路仪器、土工仪器、建筑仪器、建筑器材、仪器仪表及配件、万能试验机、压力机、机箱、轻钢结构研发、销售;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 300万元 | 2037-12-01 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:
联系人:刘秀敏

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|