上海腾拔仪器科技有限公司,坐落于上海市紫竹国家*产业园,是一家致力于物性分析与检测整体解决方案的高科技企业,已与多家国内外高校和研发机构建立了密切的合作。
公司主要产品包括国产质构仪、物性分析仪、凝胶强度测定仪、鱼糜弹性仪、肌肉嫩度仪、质构仪、冷冻干燥机、材料试验机、高效纳米粒子收集装置等,优异的产品品质和强大的售前售后技术服务受到了广大用户的好评。公司正在开发其他*科学仪器,产品种类逐渐丰富,我们也将不断提高服务水平,实现共赢。
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 21.25万人民币 | 工商注册号 | 310112001438247 | 组织机构代码 | 32087184-1 |
| 统一社会信用代码 | 91310112320871841A | 纳税人识别号 | 91310112320871841A | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 2 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 上海逐力能源科技有限公司; | 英文别称 | |||
| 注册地址 | 上海市闵行区放鹤路1088号第10幢3056室 | ||||
| 经营范围 | 从事仪器科技、能源科技、新材料科技、电子科技、光电科技、计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询、商务咨询,绿化养护,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,仪器仪表、实验室用品、化工产品及原料、塑料制品、玻璃制品、橡胶制品、办公用品、金属制品、五金交电、管道阀门、电气设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:上海市闵行区光中路133弄118号
联系人:李经理

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|