糖生物学
艾德豪克公司拥有国内Z全的糖生物学相关产品线,覆盖糖合成、糖分析和糖生物学功能研究等领域,包括:
- 糖合成中间体
- 糖分析标准品
- 糖分析对照品
- 肝素酶(I,II,III)
- 抗*III
- 发色底物(S-2238, S-2765)
- 活化X因子(FXa)
- *分子量窄标
- *酶(ABC, AC, B)
- 离子色谱仪
- IEC柱与SEC柱
- 酶法降解*技术

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7739 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 3200万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 200万人民币 | 工商注册号 | 110106012179027 | 组织机构代码 | 69324971-3 |
| 统一社会信用代码 | 91110106693249713T | 纳税人识别号 | 91110106693249713T | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 5 | 登记机关 | 北京市平谷区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ADHOC INTERTEK Co., LTD | |||
| 注册地址 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园1区739号-1927 | ||||
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售仪器仪表、电子产品、电器设备、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、计算机及辅助设备、办公用品、化工产品、塑料制品、装饰材料、金属材料、橡胶制品、玩具、日用品、机械设备、汽车配件、服装、体育用品、珠宝首饰、医疗器械I类、软件、通讯设备、新鲜蔬菜、新鲜水果、化妆品、花卉;代理进出口;货物进出口;技术进出口;货运代理;机械设备租赁;计算机系统服务;应用软件服务;模型设计;包装装潢设计;经济贸易咨询;企业管理咨询;公共关系服务;会议服务;工艺、美术、动画设计;发布广告;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;产品设计;酒店管理;清洁服务(不含餐具消毒);软件开发;专业承包;城市园林绿化服务;维修电子产品;维修计算机;维修办公设备;销售食品;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 200万元3000.0万元 | 2020-08-122021-06-29 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-06 | 一种肝素酶II | 发明专利 | CN202210356343.6 | CN114752588A | 2023-07-25 |
| 2 | 2022-03-02 | 一种肝素酶III | 发明专利 | CN202210203224.7 | CN114703168A | 2023-08-18 |
地址:北京市丰台区马家堡东路106号远洋自然新天地1323
联系人:王先生

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|