从事电化学分析仪器 、实验室辅助设备的研究、开发和产品生产,拥有软硬件*的自主知识产权,为我国石油、化工、煤炭、冶金、电力、粮食、环保等领域的生产、科研部门提供优质产品、增值报务、整体解决方案
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 注销 | 天眼评分 |
评分4265 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 1.5万人民币 | 人员规模 | |||
| 实缴资本 | 工商注册号 | 3212843160126 | 组织机构代码 | ||
| 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 营业期限 | |||
| 企业类型 | 个体工商户 | 行业 | 仪器仪表制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 泰州市姜堰区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 姜堰市太平机关西大院2-1号 | ||||
| 经营范围 | 教学实验仪器制造、加工、自销;通用机械零配件加工。 | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:江苏姜堰市正大花苑
联系人:夏杰

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|