| 序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准发布部门 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
| 5 | 103293-2026 | YS/T 903.3-2025 | 工业和信息化部 | 2025-07-02 | 2026-02-01 |
| |
| 26 | 103314-2026 | GA/T 2324-2025 | 公安部 | 2025-01-08 | 2025-07-01 |
| |
| 31 | 103319-2026 | SJ/T 12004-2025 | 工业和信息化部 | 2025-07-08 | 2026-02-01 |
| |
| 47 | 103335-2026 | GA/T 2331-2025 | 公安部 | 2025-02-18 | 2025-07-01 |
| |
| 48 | 103336-2026 | GA/T 2332-2025 | 公安部 | 2025-03-10 | 2025-09-01 |
| |
| 49 | 103337-2026 | GA/T 2333-2025 | 公安部 | 2025-03-10 | 2025-09-01 |
| |
| 50 | 103338-2026 | GA/T 2334-2025 | 公安部 | 2025-03-10 | 2025-09-01 |
| |
| 56 | 103344-2026 | HY/T 0344-2022 | 自然资源部 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| |
| 57 | 103345-2026 | HY/T 0345-2022 | 自然资源部 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| |
| 58 | 103346-2026 | HY/T 0346-2022 | 自然资源部 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| |
| 59 | 103347-2026 | HY/T 0347-2022 | 自然资源部 | 2022-09-26 | 2023-01-01 |
| |
| 72 | 103360-2026 | YB/T 4393.3-2025 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 |
| |
| 73 | 103361-2026 | YB/T 6027.6-2025 | 锰铁、锰硅合金及金属锰分析方法 第6部分:锰、硅、磷、碳、硫有效组分含量的测定等价熔融浇铸 X射线荧光光谱法和火花源原子发射光谱法 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 |
|
| 74 | 103362-2026 | YB/T 6027.7-2025 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 |
| |
| 76 | 103364-2026 | YB/T 4200-2025 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 | YB/T 4200-2009 | |
| 81 | 103369-2026 | YB/T 6404-2025 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 |
| |
| 93 | 103381-2026 | YB/T 6406-2025 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 |
| |
| 94 | 103382-2026 | YB/T 6407-2025 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 |
| |
| 112 | 103400-2026 | YB/T 159.5-2025 | 工业和信息化部 | 2025-12-17 | 2027-07-01 | YB/T 159.5-2015 | |
| 126 | 103414-2026 | SH/T 5004-2025 | 工业和信息化部 | 2025-07-02 | 2026-02-01 |
| |
| 143 | 103431-2026 | SN/T 1782-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 | SN/T 1782-2006 | |
| 148 | 103436-2026 | SN/T 2579-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 | SN/T 2579-2010 | |
| 153 | 103441-2026 | SN/T 5707-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 154 | 103442-2026 | SN/T 5708-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 155 | 103443-2026 | SN/T 5709-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 157 | 103445-2026 | SN/T 5711-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 159 | 103447-2026 | SN/T 5724-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 160 | 103448-2026 | SN/T 5725-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 161 | 103449-2026 | SN/T 5726-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 163 | 103451-2026 | SN/T 5727.2-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 164 | 103452-2026 | SN/T 5727.3-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 165 | 103453-2026 | SN/T 5727.4-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 166 | 103454-2026 | SN/T 5727.5-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 167 | 103455-2026 | SN/T 5727.6-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 168 | 103456-2026 | SN/T 5727.7-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 169 | 103457-2026 | SN/T 5727.8-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 170 | 103458-2026 | SN/T 5727.9-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 171 | 103459-2026 | SN/T 5728-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 172 | 103460-2026 | SN/T 5729-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 173 | 103461-2026 | SN/T 5730-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 174 | 103462-2026 | SN/T 5731-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 175 | 103463-2026 | SN/T 5732-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 176 | 103464-2026 | SN/T 5733-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 177 | 103465-2026 | SN/T 5734-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 184 | 103472-2026 | SN/T 5811-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 185 | 103473-2026 | SN/T 5812-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 186 | 103474-2026 | SN/T 5813-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 187 | 103475-2026 | SN/T 5814-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 188 | 103476-2026 | SN/T 5815-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 189 | 103477-2026 | SN/T 5816-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 190 | 103478-2026 | SN/T 5817-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 191 | 103479-2026 | SN/T 5818-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 192 | 103480-2026 | SN/T 5819-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 193 | 103481-2026 | SN/T 5841-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 195 | 103483-2026 | SN/T 5843-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 196 | 103484-2026 | SN/T 5844-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 197 | 103485-2026 | SN/T 5863-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 198 | 103486-2026 | SN/T 5864-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 200 | 103488-2026 | SN/T 5866-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 201 | 103489-2026 | SN/T 5867-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 202 | 103490-2026 | SN/T 5868-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 203 | 103491-2026 | SN/T 5869-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 205 | 103493-2026 | SN/T 5871-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 206 | 103494-2026 | SN/T 5872-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 210 | 103498-2026 | SN/T 5876-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 211 | 103499-2026 | SN/T 5877-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 212 | 103500-2026 | SN/T 5878-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 213 | 103501-2026 | SN/T 5879-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 214 | 103502-2026 | SN/T 5880-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 215 | 103503-2026 | SN/T 5881-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 216 | 103504-2026 | SN/T 5882-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 217 | 103505-2026 | SN/T 5883-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 218 | 103506-2026 | SN/T 5884-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 219 | 103507-2026 | SN/T 5885-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 220 | 103508-2026 | SN/T 5886-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 221 | 103509-2026 | SN/T 5887-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 222 | 103510-2026 | SN/T 5888-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 223 | 103511-2026 | SN/T 5889-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 224 | 103512-2026 | SN/T 5893-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 225 | 103513-2026 | SN/T 5894-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 226 | 103514-2026 | SN/T 5895-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 227 | 103515-2026 | SN/T 5896-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 228 | 103516-2026 | SN/T 5897-2025 | 海关总署 | 2025-12-11 | 2026-07-01 |
| |
| 425 | 103713-2026 | NB/T 11839-2025 | 国家能源局 | 2025-09-28 | 2026-03-28 |
| |
| 428 | 103716-2026 | NB/T 11842-2025 | 国家能源局 | 2025-09-28 | 2026-03-28 | |










































