近日,河北省发展和改革委员会正式印发《河北省2026年省重点建设项目名单》,项目共计747项,总投资1.56万亿元,其中新开工项目365项,续建项目382项。
其中,绿色化工与新材料领域相关的项目有50项。这些项目聚焦新能源材料、电子化学品、生物可降解材料等前沿领域,同时注重循环经济与低碳技术的应用,体现了政策引导与产业发展趋势的紧密结合。
具体项目如下:
| 项目名称 | 项目(法人)单位 | 日常监管部门 | 项目代码 |
| 一、新开工项目 | |||
| 石家庄诚志永华三期工程—高性能液晶材料新生产基地项目(石家庄市高新区) | 石家庄诚志永华显示材料有限公司 | 石家庄市高新区经济发展局 | 2407-130171-89-01-268797 |
| 兰升生物集团年产16000吨农药原药、3000吨有机化工产品新建项目(晋州市) | 兰升生物科技集团股份有限公司 | 晋州市发展改革局 | 2508-130183-89-01-313093 |
| 河北煜鑫年产1万吨蛋清蛋白粉及氨基酸生物提取物项目(馆陶县) | 河北煜鑫农业科技有限公司 | 馆陶县发展改革局 | 2509-130433-89-01-774235 |
| 河北康速生物年产400吨及1000吨6项目(晋州市) | 河北康速生物科技有限公司 | 晋州市发展改革局 | 2502-130183-89-01-167680 |
| 河北聚集新能源锂电池隔膜生产项目一期(邢台高新区) | 河北聚集新能源材料有限公司 | 邢台高新区管委会 | 2506-130596-89-01-767042 |
| 河北瑞世昌年产11800吨半导体级高纯石英制品及石英材料项目(大厂县) | 河北瑞世昌新材料有限公司 | 大厂县发展改革局 | 2412-131028-89-01-793979 |
| 河北津东新材料有年产4 万吨苯酐等系列产品生产项目(涉县) | 河北津东新材料科技有限公司 | 涉县发展改革局 | 2411-130000-04-01-625964 |
| 首钢智新电磁材料高性能取向电磁材料项目(迁安市) | 首钢智新电磁材料(迁安) | 迁安市发展改革局 | 2509-130291-89-01-789257 |
| 河北四友叔碳30万吨α-烯烃项目(渤海新区黄骅市) | 河北四友叔碳新材料有限公司 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2308-130000-04-01-868435 |
| 亿年光学材料制造(保定)特种薄膜产业基地项目(保定高新区) | 亿年光学材料制造(保定) | 保定高新区改革发展局 | 2312-130691-89-03-118874 |
| 中船(邯郸)派瑞年产3383吨高纯硫化氢等电子气体项目(肥乡区) | 中船(邯郸)派瑞特种气体 | 肥乡区发展改革局 | 2508-130000-04-01-969559 |
| 邢台埃普诺新能源硅碳负极材料项目(一期)(邢台高新区) | 邢台埃普诺新能源科技有限公司 | 邢台高新区管委会 | 2510-130596-89-03-142712 |
| 华北石化10万吨/年可持续航空燃料(SAF)项目(任丘市) | 中国石油天然气股份有限公 | 任丘市发展改革局 | 2508-130000-04-01-341304 |
| 廊坊蓝思泰克电子专用材料制造项目(三河市) | 三河市蓝思泰克科技推广有限公司 | 三河市发展改革局 | 2510-131091-89-01-924054 |
| 沧州中孚凝胶聚合物电解质膜项目(沧州市经开区) | 沧州中孚新能源材料有限公司 | 沧州经开区经济发展局 | 2511-130971-89-01-171074 |
| 渤海巨翔年产10万吨氯磺化聚乙烯专用氯化聚乙烯树脂项目(衡水高新区) | 渤海巨翔衡水新材料科技有限公司 | 衡水高新区经济发展局 | 2017-131191-26-03-000074 |
| 河北力宝石墨烯环保新材料项目(柏乡县) | 力宝新材料科技(河北)有限公司 | 柏乡县发展改革局 | 2411-130524-89-05-149284 |
| 河北航膜新材料科建设年产500万平方米膜组件项目 | 河北航膜新材料科技有限公司 | 辛集市发展改革局 | 2507-130189-89-01-538471 |
| 沧州嘉禾伍丰新材料制品项目(南皮县) | 沧州嘉禾伍丰新材料有限公司 | 南皮县发展改革局 | 2506-130987-89-01-147310 |
| 河北首诺功能性光学材料项目(冀州区) | 河北首诺新材料有限公司 | 冀州区发展改革局 | 2503-131103-89-05-501845 |
| 乐凯胶片高性能分离膜及元件产业化一期建设项目(竞秀区) | 乐凯胶片股份有限公司 | 竞秀区发展改革局 | 2504-130602-89-01-713029 |
| 河北津东热媒10000吨/年二甲基亚砜建设项目(涉县) | 河北津东热媒新材料有限公司 | 涉县发展改革局 | 2403-130400-89-01-538536 |
| 河北中建300万吨/年高有机含盐废水及5万吨/年废盐资源化综合利用项目(渤海新区黄骅市) | 河北中建资源循环有限公司 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2506-130973-04-01-780049 |
| 华北石化20万吨/年二氧化碳捕集利用项目(任丘市) | 中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司 | 任丘市发展改革局 | 2402-130900-89-02-894981 |
| 河北华丰焦化产能减量置换及提升改造项目(武安市) | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 武安市发展改革局 | 2406-130000-04-01-301369 |
| 唐山迪牧化工40万吨/年歧化装置及其配套公用工程项目(古冶区) | 唐山迪牧化工有限公司 | 古冶区发展改革局 | 2501-130000-04-01-364977 |
| 新维生物5万吨/年纤维素乙醇工业化示范项目(赵县) | 新维生物能源有限公司 | 赵县发展改革局 | 2506-130000-04-01-902874 |
| 二、续建项目 | |||
| 河北海航年产80万吨丁辛醇及配套项目(景县) | 河北海航石化新型材料有限公司 | 景县发展改革局 | 2412-130000-04-01-520314 |
| 沧州明珠年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目(沧州市高新区) | 沧州明珠锂电隔膜有限公司 | 沧州高新区经济发展局 | 2308-130972-89-01-648449 |
| 河北海特伟业200万吨/年渣油深加工项目(渤海新区黄骅市) | 河北海特伟业石化有限公司 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2311-130000-04-01-525456 |
| 河北泰艾锐捷年产10000吨碳气凝胶用前驱体项目(渤海新区黄骅市) | 泰艾锐捷(河北)新材料科 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2107-130973-89-01-854725 |
| 河北四友叔碳年产74.5万吨叔碳新材料一体化项目(渤海新区黄骅市) | 河北四友叔碳新材料有限公司 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2020-130973-26-03-000363 |
| 河北京玺光电新材料生产项目(宁晋县) | 河北京玺新材料科技有限公司 | 宁晋县发展改革局 | 2210-130528-89-01-606409 |
| 河北恒誉伟业建材1.2万吨/年固井水泥外加剂和40吨/年光刻胶用氟化学品项目(曹妃甸区) | 河北恒誉伟业建材有限公司 | 曹妃甸区发展改革局 | 2308-130296-89-01-599007 |
| 河北华密新材年产5 万吨特种橡胶新材料及2500万套橡塑制品项目(任泽区) | 河北华密新材科技股份有限公司 | 任泽区发展改革局 | 2205-130526-89-05-703832 |
| 秦皇岛亚通科技低碳新材料科技创新产业园(秦皇岛海港区) | 秦皇岛亚通科技开发有限公司 | 海港区发展改革局 | 2403-130302-89-01-790958 |
| 河北鹏霄铺路垫板、中子辐射屏蔽高性能新材料生产项目(武邑县) | 河北鹏霄新材料科技有限公司 | 武邑县发展改革局 | 2403-131122-89-01-656700 |
| 河北京鑫鸿润环保型新材料研发基地建设项目(固安县) | 河北京鑫鸿润科技有限公司 | 固安县发展改革局 | 2405-131022-04-01-729463 |
| 廊坊安鼎水性/无溶剂纳米新材料生产项目(安次区) | 廊坊市安鼎新材料科技有限公司 | 安次区发展改革局 | 2209-131094-89-01-174598 |
| 8000 吨高纯纳米晶软磁材料及制品建设项目(宽城县) | 承德科翔新材料科技有限公司 | 宽城县发展改革局 | 2412-130827-89-01-602920 |
| 河北凯瑞化工年产2.5万吨高性能光固化材料及锂电池新材料系列产品项目(馆陶县) | 河北凯瑞化工有限公司 | 馆陶县发展改革局 | 2303-130400-89-01-212885 |
| 河北鑫海化工新材料基地项目(渤海新区黄骅市) | 河北鑫海化工集团有限公司 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2403-130000-04-01-519531 |
| 河北诚信九天医药年产22万吨酯类系列产品改造扩产项目(元氏县) | 河北诚信九天医药化工有限公司 | 元氏县发展改革局 | 2306-130000-04-01-510210 |
| 河北诚信扩能延链及电池电解质项目(元氏县) | 河北诚信集团有限公司 | 元氏县发展改革局 | 2303-130000-04-01-891343 |
| 唐山裕隆新材料15万吨/年电子级环氧树脂及其配套项目(曹妃甸区) | 唐山裕隆新材料科技有限公司 | 曹妃甸区发展改革局 | 2406-130000-04-01-768630 |
| 河北凯意负极材料一体化项目(渤海新区黄骅市) | 河北凯意新材料科技有限公司 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2412-130000-04-01-119005 |
| 唐山中浩化工6万吨/年聚甲醛及其配套项目(唐山海港开发区) | 唐山中浩化工有限公司 | 海港经开区发展改革局 | 2204-130000-04-01-275687 |
| 唐山嵘兴科技年产30000吨项目(曹妃甸区) | 唐山嵘兴科技有限公司 | 曹妃甸区发展改革局 | 2307-130000-04-01-857214 |
| 河北田原化工合成氨系统节能升级设备更新改造项目(曲阳县) | 河北田原化工集团有限公司 | 曲阳县发展改革局 | 2510-130000-04-02-393311 |
| 国能10万吨/年合成氨及配套项目(渤海新区黄骅市) | 国华(沧州)综合能源有限公司 | 渤海新区黄骅市发展改革 | 2302-130000-04-01-203887 |
同时,河北省员会也要求:
一、建立项目清单台账。分区域、分行业逐项明确目标、完成时限和责任单位,细化项目投资任务,1月20日前通过省重点建设项目调度平台逐项提交清单台账。同时,加快编制市级重点建设项目名单,印发后向我委报备。
二、实施全过程管理。各地、各部门每月对本区域、本行业重点项目进行调度,通过对账、交账、算账,实施全过程管理。我委定期调度重点项目建设情况和省重点前期项目储备情况。
三、加强要素保障。实行重点项目用地保障台账管理,新增建设用地计划指标向重点项目倾斜。建立常态化银企对接机制,定期组织项目单位和金融机构开展线上线下对接。强化环保政策支持,保障项目建设施工。优化用能配置,优先支持符合条件的重点项目用能需要。
四、加强监督管理。日常监管责任单位要明确项目监管责任人,及时发现、反映、解决项目建设中的困难和问题,认真做好项目建设情况汇总分析,按照统计上报工作要求,每月10—15日,通过省重点建设项目调度平台,及时准确填报上月项目建设信息。


