| 序号 | 评价对象名称 | 评价结果 |
| 高等院校( 37 家) | ||
| 1 | 苏州大学 | 优秀 |
| 2 | 江苏食品药品职业技术学院 | 优秀 |
| 3 | 南京医科大学 | 优秀 |
| 4 | 盐城工学院 | 优秀 |
| 5 | 扬州大学 | 优秀 |
| 6 | 南通大学 | 良好 |
| 7 | 江苏大学 | 良好 |
| 8 | 南京财经大学 | 良好 |
| 9 | 南京师范大学 | 良好 |
| 10 | 南京工业大学 | 良好 |
| 11 | 常州大学 | 良好 |
| 12 | 南京林业大学 | 良好 |
| 13 | 南京工程学院 | 良好 |
| 14 | 南京信息工程大学 | 良好 |
| 15 | 淮阴工学院 | 良好 |
| 16 | 徐州医科大学 | 良好 |
| 17 | 苏州科技大学 | 良好 |
| 18 | 江苏师范大学 | 良好 |
| 19 | 江苏信息职业技术学院 | 良好 |
| 20 | 苏州工学院 | 良好 |
| 21 | 南京邮电大学 | 合格 |
| 22 | 淮阴师范学院 | 合格 |
| 序号 | 评价对象名称 | 评价结果 |
| 23 | 江苏卫生健康职业学院 | 合格 |
| 24 | 南京中医药大学 | 合格 |
| 25 | 江苏理工学院 | 合格 |
| 26 | 徐州工业职业技术学院 | 合格 |
| 27 | 江苏海洋大学 | 合格 |
| 28 | 盐城师范学院 | 合格 |
| 29 | 江苏海事职业技术学院 | 合格 |
| 30 | 江苏护理职业学院 | 合格 |
| 31 | 江苏警官学院 | 合格 |
| 32 | 常州机电职业技术学院 | 合格 |
| 33 | 南京工业职业技术大学 | 合格 |
| 34 | 常州工程职业技术学院 | 合格 |
| 35 | 江苏农林职业技术学院 | 合格 |
| 36 | 无锡职业技术大学 | 合格 |
| 37 | 江苏农牧科技职业学院 | 合格 |
| 科研院所(27 家) | ||
| 38 | 江苏省中国科学院植物研究所 | 优秀 |
| 39 | 江苏省药品监督检验研究院 | 优秀 |
| 40 | 江苏省农业科学院 | 优秀 |
| 41 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 良好 |
| 42 | 江苏省计量科学研究院 | 良好 |
| 43 | 江苏省临床医学研究院(江苏省人民医院) | 良好 |
| 44 | 江苏省中医药研究院 | 良好 |
| 45 | 江苏省环境监测中心 | 良好 |
| 46 | 江苏省淡水水产研究所 | 良好 |
| 47 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 合格 |
| 序号 | 评价对象名称 | 评价结果 |
| 48 | 江苏中科智能科学技术应用研究院 | 合格 |
| 49 | 江苏省新质生产力促进中心 | 合格 |
| 50 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 合格 |
| 51 | 江苏省体育科学研究所 | 合格 |
| 52 | 江苏省地质调查研究院 | 合格 |
| 53 | 江苏太湖地区农业科学研究所 | 合格 |
| 54 | 江苏省原子医学研究所 | 合格 |
| 55 | 江苏省纺织产品质量监督检验研究院 | 合格 |
| 56 | 江苏省环境科学研究院 | 合格 |
| 57 | 江苏省家禽科学研究所 | 合格 |
| 58 | 江苏省肿瘤防治研究所(江苏省肿瘤医院) | 合格 |
| 59 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 合格 |
| 60 | 紫金山实验室 | 合格 |
| 61 | 江苏省预防医学科学院(江苏省疾病预防控制中心) | 合格 |
| 62 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 合格 |
| 63 | 江苏省卫生健康发展研究中心 | 合格 |
| 64 | 深地科学与工程云龙湖实验室 | 合格 |
| 科研设施( 7 家) | ||
| 65 | 纳米真空互联实验装置 | 良好 |
| 66 | 昆山计算中心 | 良好 |
| 67 | 未来网络试验设施 | 良好 |
| 68 | 国家超级计算无锡中心 | 合格 |
| 69 | 土壤碳中和与气候变化应对试验设施 | 合格 |
| 70 | 信息高铁综合试验基础设施 | 合格 |
| 71 | 高效低碳燃气轮机试验装置 | 合格 |










































