| 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 抚顺石化 | FHM8255 | 8450 | 0 | 定价 |
| HMCRP100N | 6950 | 0 | 定价 | |
| FHC7260 | 6850 | 0 | 挂牌 | |
| 2911 | 6950 | 0 | 定价 | |
| 塔里木石化 | 6200 | 6900 | 0 | 定价 |
| FHC7260 | 6950 | 0 | 定价 | |
| 兰州石化榆林化工 | 23050 | 6950 | 0 | 定价 |
| 独山子石化 | DMDA-8008H | 7500 | 0 | 定价 |
| DGDX-6095H | 7800 | 0 | 定价 | |
| TUB121N3000 | 6850 | 0 | 定价 | |
| HD5502GA | 7200 | 0 | 定价 | |
| HD5420GA | 8350 | 0 | 定价 | |
| 大庆石化 | DMDB4506 | 7850 | 0 | 定价 |
| 3711 | 7450 | 0 | 定价 | |
| DGDB2480 | 7750 | 0 | 定价 | |
| DGDB-6097 | 7650 | -250 | 定价 | |
| 5000S | 7350 | 50 | 定价 | |
| 兰州石化 | DGDB-6097 | 7400 | 0 | 挂牌 |
| DGDX-6095 | 7250 | 0 | 定价 | |
| 5000S | 7200 | 50 | 定价 | |
| 吉林石化 | JHMGC100S | 6950 | 0 | 定价 |


