| 主办单位: | 广东省洁净技术行业协会 | 广东鸿威国际会展集团有限公司 |
| 承办单位: | 广东鸿威国际会展集团有限公司 | |
| 协办单位: | 中国电子学会洁净技术分会 | 苏州市洁净产业协会 |
|
| 苏州市吴江区净化钢构协会 | 河南省洁净技术协会 |
|
| 郑州市空气净化协会 | 新乡市过滤与分离行业协会 |
|
| 湖北省制冷空调行业协会 | 湖北省空气净化行业协会 |
|
| 蚌埠市空气洁净技术行业协会 | 上海市室内环境净化行业协会 |
|
| 安徽省净化工程行业协会 | 香港洁净行业协会 |
|
| 澳门洁净行业协会 | 中华洁净技术协会(中国台湾) |
|
| 广西制冷学会净化专业委员会 | 贵州省医院建设行业协会 |
|
| 广东省制冷学会 | 广东省暖通空调协会 |
|
| 俄罗斯微污染控制工程师学会 | 斯洛文尼亚洁净室协会 |
|
| 国际污染控制学会联盟(拟) | 韩国空气洁净学会(拟) |
|
| 奥地利污染控制学会(拟) | 比利时污染控制学会(拟) |
|
| 巴西污染控制学会(拟) | 罗马尼亚污染控制学会(拟) |
|
| 荷兰污染控制协会(拟) | 爱尔兰洁净室学会(拟) |
|
| 法国污染防治及研究学会(拟) | 苏格兰污染控制学会(拟) |
|
| 瑞士污染控制学会(拟) | |
|
| 全国暖通空调净化设备标准委员会委员(拟) | |
|
| 全国“洁净室与相关受控环境 ”标准化技术委员会(拟) | |
| 支持单位: | 广东省轻工业联合会 | 广东省电子变压器电感器行业协会 |
|
| 广东省生物产业协会 | 广东省食品行业协会 |
|
| 广东省知识产权研究会 | 广东省预防医学会 |
|
| 广东省经销商商会 | 广东省医药行业协会 |
|
| 广东省食品流通协会 | 广东省医疗器械行业协会 |
|
| 广东省低碳企业协会 | 广东省生物医学工程学会 |
|
| 广东省电子行业协会 | 广东省保健食品行业协会 |
|
| 广东省工业气体行业协会 | 广东省医院协会 |
|
| 广东省汽车行业协会 | 深圳市平板显示行业协会 |
展会背景
| 标准展位 规格:3M*3M | ||||
| 国内企业(RMB) | 9800元/个 | 标配:三面围板(2.5米高)、洽谈台一张、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、垃圾篓、地毯; | ||
| 境外企业(USD) | 2600美元/个 |
| ||
| 豪华标准展位 规格:3M*3M | ||||
| 国内企业(RMB) | 12800元/个 | 展商中英文门板、长臂射灯2个、带锁咨询台、玻璃圆桌(含4把铝合金椅)、吧椅1把、插座1个、垃圾桶1个 | ||
| 境外企业(USD) | 3000美元/个 |
| ||
| 空地展位 36平起租 | ||||
| 国内企业(RMB) | 1000元/平米 | 36平米起租,不包括任何设施; 参展单位需自行设计、装修; 组委会按50元/平米收取特装管理费。 | ||
| 境外企业(USD) | 260美元/平米 |
| ||
| 广告宣传费用 | ||||
| 封面 | 18000元 | 门票 | 12000元/2万张 | |
| 封底 | 15000元 | 展会手提袋 | 50000元/1万个 | |
| 扉页 | 10000元 | 彩色内页 | 5000元 | |
| 封二/封三、跨版 | 9000元 | 黑白内页/企业简介 | 3000元 | |
| 参观指南广告 | 30000元/1万张 | 参观商证件背面广告 | 30000元/1.5万个 | |




我要评论
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。